Description


Boundary dimensions (mm) Basic Load Ratings Limiting Speeds Mass (kg) Bearing No.
Dynamic Static r / min
d D B rs min Ca (N) Coa (N) Grease Oil
10 24 9 0.3 10000 14000 6700 9500 0.021 51100
26 11 0.6 12700 17100 5800 8300 0.03 51200
12 26 9 0.3 10300 15400 6400 9200 0.023 51101
28 11 0.6 13200 19000 5600 8000 0.034 51201
15 28 9 0.3 10500 16800 6200 8800 0.024 51102
32 12 0.6 16600 24800 5000 7100 0.046 51202
17 30 9 0.3 10800 18200 6000 8500 0.026 51103
35 12 0.6 17200 27300 4800 6800 0.046 51203
20 35 10 0.3 14200 24700 5200 7500 0.026 51104
40 4 0.6 22300 37500 4100 5900 0.054 51204
25 42 11 0.6 19600 37000 4600 6500 0.06 51105
47 15 0.6 27800 50500 3700 5300 0.111 51205
52 18 1.0 35500 61500 3200 4600 0.176 51305
60 24 1.0 55500 89500 2600 3700 0.33 51405
30 48 11 0.6 20400 42000 4300 6200 0.069 51106
52 16 0.6 29300 58000 3400 4900 0.139 51206
60 21 1.0 43000 78500 2800 3900 0.269 51306
70 28 1.0 72500 126000 2200 3200 0.516 51406
35 52 12 0.6 20400 44500 3900 5600 0.085 51107
62 18 1.0 39000 78000 2900 4200 0.215 51207
68 24 1.0 55500 105000 2400 3500 0.383 51307
80 32 1.1 87000 155000 1900 2800 0.759 51407
40 60 13 0.6 26900 63000 3500 5000 0.125 51108
68 19 1.0 47000 98500 2700 3900 0.248 51208
78 26 1.0 69000 135000 2200 3100 0.548 51308
90 36 1.1 112000 205000 1700 2500 1.08 51408
45 65 14 0.6 27900 69000 3200 4600 0.148 51109
73 20 1.0 48000 105000 2600 3700 0.317 51209
85 28 1.0 80000 163000 2000 2900 0.684 51309
100 39 1.1 130000 242000 1600 2200 1.43 51409
50 70 14 0.6 28800 75500 3100 4500 0.161 51110
78 22 1.0 48500 111000 2400 3400 0.378 51210
95 31 1.1 96500 202000 1800 2800 0.951 51310
110 43 1.5 148000 283000 1400 2000 1.90 51410
55 78 16 0.6 35000 93000 2800 4000 0.226 51111
90 25 1.0 69500 159000 2100 3000 0.608 51211
105 35 1.1 119000 246000 1600 2300 1.29 51311
120 48 1.5 178000 360000 1300 1800 2.52 51411
60 85 17 1.0 41500 113000 2600 3700 0.296 51112
95 26 1.0 73500 179000 2000 2800 0.676 51212
110 35 1.1 123000 267000 1600 2300 1.37 51312
130 51 1.5 214000 435000 1200 1700 3.12 51412
65 90 18 1.0 41500 117000 2400 3500 0.338 51113
100 27 1.0 75000 189000 1900 2700 0.767 51213
115 36 1.1 128000 287000 1500 2200 1.51 51313
140 56 2.0 232000 495000 1100 1600 3.96 51413
70 95 18 1.0 43000 127000 2400 3400 0.356 51114
105 27 1.0 76000 199000 1800 2600 0.793 51214
125 40 1.1 148000 340000 1400 2000 2.01 51314
150 60 2.0 250000 555000 1000 1500 4.860 51414
75 100 19 1.0 44500 136000 2200 3200 0.399 51115
110 27 1.0 77500 209000 1800 2600 0.874 51215
135 44 1.5 171000 395000 1300 1800 2.61 51315
160 65 2.0 269000 615000 940 1400 5.97 51415
80 105 19 1.0 44500 141000 2200 3100 0.422 51116
115 28 1.0 78500 218000 1700 2400 0.916 51216
140 44 1.5 176000 425000 1200 1800 2.72 51316
170 68 2.1 270000 620000 890 1300 7.77 51416
85 110 19 1.0 46000 150000 2100 3000 0.444 51117
125 31 1.0 95500 264000 1600 2200 1.25 51217
150 49 1.5 201000 490000 1100 1600 3.52 51317
180 72 2.1 288000 685000 840 1200 9.17 51417
90 120 22 1.0 59500 190000 1900 2700 0.687 51118
135 35 1.1 117000 325000 1400 2000 1.70 51218
155 50 1.5 198000 490000 1100 1600 3.74 51318
190 77 2.1 305000 750000 790 1100 11.00 51418
100 135 25 1.0 85000 268000 1700 2400 0.987 51120
150 38 1.1 147000 410000 1300 1800 2.29 51220
170 55 1.5 237000 595000 990 1400 4.88 51320
210 85 3.0 370000 970000 710 1000 14.70 51420
110 145 25 1.0 87000 288000 1600 2300 1.07 51122
160 38 1.1 153000 450000 1200 1800 2.46 51222
190 63 2.0 267000 705000 870 1200 7.67 51322
120 155 25 1.0 89000 310000 1500 2200 1.11 51124
170 39 1.1 154000 470000 1200 1700 2.71 51224
210 70 2.1 296000 805000 780 1100 10.80 51324
130 170 30 1.0 104000 350000 1300 1900 1.73 51126
190 45 1.5 191000 565000 1000 1500 4.22 51226
225 75 2.1 330000 960000 720 1000 12.70 51326
140 180 31 1.0 107000 375000 1300 1800 1.90 51128
200 46 1.5 193000 595000 980 1400 4.77 51228
240 80 2.1 350000 1050000 670 960 15.30 51328
150 190 31 1.0 109000 400000 1200 1800 2.00 51130
215 50 1.5 220000 685000 900 1300 5.87 51230
250 80 2.1 360000 1130000 660 940 16.10 51330
160 200 31 1.1 112000 425000 1200 1700 2.10 51132
225 51 1.5 223000 720000 870 1200 6.32 51232
270 87 3.0 450000 1470000 600 860 20.70 51332
170 215 34 1.1 134000 510000 1100 1600 2.77 51134
240 55 1.5 261000 835000 810 1200 7.81 51234
280 87 3.0 465000 1570000 590 840 21.60 51334
180 225 34 1.1 135000 525000 1100 1500 2.92 51136
250 56 1.5 266000 875000 780 1100 8.34 51236
300 95 3.0 490000 1700000 540 780 27.50 51336
190 240 37 1.1 170000 655000 980 1400 3.76 51138
270 62 2.0 310000 1060000 710 1000 11.30 51238
320 105 4.0 545000 1950000 500 710 35.00 51338
200 250 37 1.1 172000 675000 960 1400 3.92 51140
280 62 2.0 315000 1110000 700 990 11.80 51240
340 110 4.0 595000 2220000 470 670 41.80 51340
220 270 37 1.1 177000 740000 920 1300 4.27 51144
300 63 2.0 325000 1210000 660 950 13.00 51244
240 300 45 1.5 228000 935000 780 1100 6.87 51148
340 78 2.1 415000 1650000 550 790 22.40 51248
260 320 45 1.5 232000 990000 750 1100 7.38 51152
360 79 2.1 440000 1810000 530 760 24.20 51252
280 350 53 1.5 305000 1270000 650 940 11.80 51156
380 80 2.1 460000 1970000 510 730 26.10 51256
300 380 62 2.0 355000 1560000 580 820 17.20 51160
420 95 3.0 590000 2680000 440 630 40.60 51260
320 400 63 2.0 365000 1660000 550 790 18.40 51164
340 420 64 2.0 375500 1760000 530 760 19.70 51168
360 440 65 2.0 380000 1860000 510 730 21.10 51172
380 460 65 2.0 380000 1910000 500 710 22.30 51176
400 480 65 2.0 390000 2010000 480 690 23.30 51180
420 500 65 2.0 395000 2110000 470 670 24.40 51184
440 540 80 2.1 515000 2850000 400 580 40.00 51188
460 560 80 2.1 525000 3000000 390 560 41.60 51192
480 580 80 2.1 525000 3100000 380 550 43.30 51196

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thrust Bearings”

Your email address will not be published. Required fields are marked *