Description
Bearing Unit No. | Shaft Dia d | Dimensions ( inches ) OR ( mm ) | Basic Load Rating ( kg ) | Weight (kg) | ||||||||||||||||
in | mm | D | B i | Be | n | m | E | W | O | T | J | G | S | r | Y | X | Dynamic | Static | ||
SER 201-08 | 1/2 | |||||||||||||||||||
SER 201 | 12 | |||||||||||||||||||
SER 202-09 | 9/16 | 1.8504 | 0.2189 | 0.6252 | 0.4512 | 0.7657 | 0.4366 | 1.1417 | 0.1575 | 0.0457 | 0.1402 | 0.1969 | 1.6252 | 0.040 | 2.0669 | 0.6402 | ||||
SER 202-10 | 5/8 | 47 | 31 | 16 | 11.5 | 19.5 | 11.1 | 29 | 4 | 1.2 | 3.6 | 5 | 41.3 | 1 | 52.5 | 16.3 | 1000 | 640 | 0.25 | |
SER 202 | 15 | |||||||||||||||||||
SER 203-11 | 11/16 | |||||||||||||||||||
SER 203 | 17 | |||||||||||||||||||
SER 204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.2189 | 0.6252 | 0.4512 | 0.7657 | 0.4366 | 1.1417 | 0.1575 | 0.0457 | 0.1402 | 0.1969 | 1.6252 | 0.040 | 2.0669 | 0.6402 | 1000 | 640 | 0.25 | |
SER 204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 11.5 | 19.5 | 11.1 | 29 | 4 | 1.2 | 3.6 | 5 | 41.3 | 1 | 52.5 | 16.3 | ||||
SER 205-13 | 13/16 | |||||||||||||||||||
SER 205-14 | 7/8 | |||||||||||||||||||
SER 205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1 3/8 | 3/4 | 33/64 | 55/64 | 39/64 | 1 3/8 | 13/64 | 3/64 | 3/32 | 7/32 | 1 55/64 | 0.040 | 2 17/64 | 5/8 | 1100 | 730 | 0.31 | |
SER 205-16 | 1 | 52 | 35 | 19 | 13.1 | 22 | 15 | 35 | 5 | 1.1 | 2.3 | 5.6 | 47 | 1 | 57 | 16 | ||||
SER 205 | 25 | |||||||||||||||||||
SER 206-17 | 1 1/16 | |||||||||||||||||||
SER 206-18 | 1 1/8 | |||||||||||||||||||
SER 206-19 | 1 3/16 | 2.4409 | 1 1/2 | 7/8 | 5/8 | 7/8 | 11/16 | 1 19/32 | 7/32 | 1/16 | 1/8 | 7/32 | 2 5/32 | 0.40 | 2 5/32 | 5/8 | 1510 | 1050 | 0.42 | |
SER 206-20 | 1 1/4 | 62 | 38 | 22 | 16 | 22 | 17 | 40 | 5.5 | 1.5 | 3 | 5.6 | 54 | 1 | 54 | 16 | ||||
SER 206 | 30 | |||||||||||||||||||
SER 207-20 | 1 1/4 | |||||||||||||||||||
SER 207-21 | 1 5/16 | |||||||||||||||||||
SER 207-22 | 1 3/8 | 2.8346 | 1 11/16 | 15/16 | 11/16 | 1 | 3/4 | 1 55/64 | 7/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 2 9/16 | 0.40 | 3 5/64 | 23/32 | 2010 | 1420 | 0.62 | |
SER 207-23 | 1 7/16 | 72 | 43 | 24 | 17 | 25.4 | 19 | 47 | 5.5 | 1.5 | 3 | 6 | 65 | 1 | 78 | 18 | ||||
SER 207 | 35 | |||||||||||||||||||
SER 208-24 | 1 1/2 | |||||||||||||||||||
SER 208-25 | 1 9/16 | 3.1496 | 1 15/16 | 1 3/32 | 3/4 | 1 3/16 | 29/32 | 2 1/16 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 5/16 | 2 53/64 | 0.062 | 3 13/32 | 53/64 | 2290 | 1650 | 0.91 | |
SER 208 | 40 | 80 | 49 | 28 | 19 | 30 | 23 | 52 | 6 | 1.5 | 3 | 8 | 71 | 1.6 | 86 | 21 | ||||
SER 209-26 | 1 5/8 | |||||||||||||||||||
SER 209-27 | 1 11/16 | 3.3465 | 1 15/16 | 1 3/32 | 3/4 | 1 3/16 | 29/32 | 2 19/64 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 5/16 | 3 1/16 | 0.062 | 3 19/32 | 53/64 | 2562 | 1880 | 1.04 | |
SER 209-28 | 1 3/4 | 85 | 49 | 28 | 19 | 30 | 23 | 58 | 6 | 1.5 | 3 | 8 | 77 | 1.6 | 91 | 21 | ||||
SER 209 | 45 | |||||||||||||||||||
SER 210-29 | 1 13/16 | |||||||||||||||||||
SER 210-30 | 1 7/8 | 3.5433 | 2 1/32 | 1 1/8 | 3/4 | 1 9/32 | 29/32 | 2 15/32 | 19/64 | 3/32 | 1/8 | 3/8 | 3 7/32 | 0.062 | 3 25/32 | 15/16 | ||||
SER 210-31 | 1 15/16 | 90 | 52 | 29 | 19 | 33 | 23 | 62 | 7.5 | 2.3 | 3 | 9.5 | 81 | 1.6 | 96 | 24 | 2774 | 2110 | 1.10 | |
SER 210-32 | 2 | |||||||||||||||||||
SER 210 | 50 | |||||||||||||||||||
SER 211-32 | 2 | |||||||||||||||||||
SER 211-33 | 2 1/16 | 3.9370 | 2 3/16 | 1 3/16 | 7/8 | 1 5/16 | 3 1/32 | 2 23/32 | 19/64 | 3/32 | 1/8 | 3/8 | 3 9/16 | 0.080 | 4 3/16 | 15/16 | ||||
SER 211-34 | 2 1/8 | 100 | 55.6 | 22 | 22 | 33 | 24.6 | 69 | 7.5 | 23 | 3 | 9.5 | 90 | 2 | 106 | 24 | 3400 | 2650 | 1.36 | |
SER 211-35 | 2 3/16 | |||||||||||||||||||
SER 211 | 55 | |||||||||||||||||||
SER 212-36 | 2 1/4 | |||||||||||||||||||
SER 212-37 | 2 5/16 | 4.3307 | 2 9/16 | 1 1/4 | 1 | 1 9/16 | 1 1/32 | 2 31/32 | 19/64 | 3/32 | 1/8 | 7/16 | 3 15/16 | 0.080 | 4 19/32 | 1 5/32 | ||||
SER 212-38 | 2 3/8 | 110 | 65 | 31.8 | 25.4 | 39.6 | 26 | 75 | 7.5 | 2.3 | 3 | 11 | 100 | 2 | 116 | 29 | 4080 | 3280 | 2.53 | |
SER 212-39 | 2 7/16 | |||||||||||||||||||
SER 212 | 60 | |||||||||||||||||||
SER 213-40 | 2 1/2 | |||||||||||||||||||
SER 213-41 | 2 9/16 | 4.9213 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 1/16 | 1 11/16 | 1 7/64 | 3 7/16 | 5/6 | 7/64 | 5/32 | 7/16 | 4 13/32 | 0.080 | 5 9/32 | 1 17/64 | 4490 | 3630 | 2.89 | |
SER 213 | 65 | 125 | 70 | 35 | 27 | 43 | 28 | 87 | 8 | 2.8 | 4 | 11 | 111 | 2 | 134 | 32 | ||||
SER 214-42 | 2 5/8 | |||||||||||||||||||
SER 214-43 | 2 11/16 | 4.9213 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 1/16 | 1 11/16 | 1 7/64 | 3 7/16 | 5/16 | 7/64 | 5/32 | 7/16 | 4 13/32 | 0.080 | 5 9/32 | 1 17/64 | 4490 | 3630 | 2.89 | |
SER 214-44 | 2 3/4 | 125 | 70 | 35 | 27 | 43 | 28 | 87 | 8 | 2.8 | 4 | 11 | 111 | 2 | 134 | 32 | ||||
SER 214 | 70 | |||||||||||||||||||
SER 215-45 | 2 13/16 | |||||||||||||||||||
SER 215-46 | 2 7/8 | |||||||||||||||||||
SER 215-47 | 2 15/16 | 5.1181 | 3 1/16 | 1 1/2 | 1 5/16 | 1 3/4 | 1 15/64 | 3 21/32 | 3/8 | 7/64 | 5/32 | 7/16 | 4 5/8 | 0.080 | 5 1/2 | 1 17/64 | 4890 | 3990 | 3.56 | |
SER 215-48 | 3 | 130 | 77.8 | 38 | 33 | 44 | 31 | 92 | 9.5 | 2.8 | 4 | 11 | 117 | 2 | 139 | 32 | ||||
SER 215 | 75 |
Reviews
There are no reviews yet.